Giá Nhà Đất Gò Vấp Cập Nhật Mới Nhất T3/2026
Theo dõi giá nhà đất Gò Vấp cập nhật nhanh nhất, chính xác, sát giá thị trường tại bannhagovap.vn giá nhà đất Gò Vấp tham khảo
| Loại hình BĐS | Giá trung bình | Xu hướng (Biến động) | Đánh giá thị trường |
| Mặt tiền, phố | 128 triệu/m² | 1.0% ▼ (Giảm nhẹ) | Thị trường ổn định, ít biến động |
| Hẻm, ngõ | 95,7 triệu/m² | 0.7% ▲ (Tăng nhẹ) | Nhu cầu thực ở phân khúc này vẫn cao |
| Đất nền | 76,3 triệu/m² | 7.4% ▼ (Giảm mạnh) | Cơ hội cho nhà đầu tư săn “đất ngộp” |
| Căn hộ | 33,3 triệu/m² | 8.8% ▼ (Giảm mạnh) | Phân khúc đang điều chỉnh giá tốt |
Giá nhà đất theo đường
| Phường | Tuyến đường | Giá trung bình | Biến động |
| Phường 1 | Thiên Hộ Dương | 141 triệu/m2 | 0,8% ▲ |
| Hoàng Hoa Thám | 137 triệu/m2 | — | |
| Nguyễn Bỉnh Khiêm | 133 triệu/m2 | 4,7% ▲ | |
| Phạm Văn Đồng | 125 triệu/m2 | 3,3% ▲ | |
| An Hội | 103 triệu/m2 | 13,6% ▲ | |
| Thích Bửu Đăng | 79,2 triệu/m2 | 15,1% ▼ | |
| Phường 3 | Nguyễn Thái Sơn | 131 triệu/m2 | 1,2% ▼ |
| Lê Lai | 121 triệu/m2 | 6,0% ▼ | |
| Phạm Văn Đồng | 115 triệu/m2 | 6,3% ▲ | |
| Bạch Đằng | 57,4 triệu/m2 | 25,9% ▼ | |
| Phường 7 | Trần Thị Nghỉ | 159 triệu/m2 | 0,9% ▲ |
| Nguyễn Oanh | 142 triệu/m2 | 2,5% ▼ | |
| Dương Quảng Hàm | 58,4 triệu/m2 | 53,9% ▼ | |
| Lê Thị Hồng | 26,6 triệu/m2 | — | |
| Phường 10 | Phan Văn Trị | 151 triệu/m2 | 2,3% ▼ |
| Thống Nhất | 118 triệu/m2 | 30,3% ▲ | |
| Nguyễn Văn Khối | 71,9 triệu/m2 | — | |
| Phường 11 | Đường số 17 | 149 triệu/m2 | 5,7% ▼ |
| Quang Trung | 142 triệu/m2 | 28,3% ▲ | |
| Đường số 12 | 63,8 triệu/m2 | — | |
| Phường 15 | Đường số 6 | 117 triệu/m2 | 2,0% ▼ |
| Tô Ngọc Vân | 55,1 triệu/m2 | — | |
| Phạm Văn Bạch | 24 triệu/m2 | — | |
| Phường 17 | Nguyễn Văn Lượng | 174 triệu/m2 | 58,8% ▲ |
| Lê Thị Hồng | 131 triệu/m2 | 1,9% ▲ | |
| Đường số 7 | 32,8 triệu/m2 | 2,2% ▼ | |
| Phường 9 | Phạm Văn Chiêu | 104 triệu/m2 | 120,3% ▲ |
Tham Khảo Bảng Giá Nhà Đất Gò Vấp Cập Nhật Mới Nhất T3/2026
Nếu bạn đang có ý định an cư hoặc đầu tư tại quận Gò Vấp, việc nắm bắt nhịp sống thị trường là điều tiên quyết. Câu hỏi về đơn giá đất trên từng mét vuông hay xu hướng lên xuống của các khu vực trọng điểm như Quang Trung luôn là tâm điểm của mọi cuộc thảo luận. Bài viết này sẽ tổng hợp dữ liệu chi tiết về khung giá đất 2026, giúp bạn giải mã bài toán kinh tế tại khu vực này.
Thị trường giá nhà đất Gò Vấp hiện nay:
Theo bảng giá đất quận Gò Vấp 2026 được cập nhật mới nhất tại bannhagovap.vn, giá nhà đất quận Gò Vấp hiện nay ở mức khá cao.
- Giá nhà Gò Vấp ở mặt tiền trung bình vào khoảng 126 triệu/m2. Trong khi đó, giá nhà trong hẻm ngõ đang ở mức 89 triệu/m2.
BẠN ĐANG QUAN TÂM ĐẾN NHÀ ĐẤT GÒ VẤP?
✅ Nhận báo giá chi tiết từng hẻm/đường Gò Vấp.
✅ Ký gửi nhà đất với quy trình chuyên nghiệp, nhanh chóng.
📩 Zalo/Hotline: 0767363247 (Click để nhắn tin ngay)



