Giá Nhà Đất Gò Vấp Cập Nhật Mới Nhất T2/2026
| Loại hình BĐS | Giá trung bình | Xu hướng (Biến động) | Đánh giá thị trường |
| Mặt tiền, phố | 128 triệu/m² | 1.0% ▼ (Giảm nhẹ) | Thị trường ổn định, ít biến động |
| Hẻm, ngõ | 95,7 triệu/m² | 0.7% ▲ (Tăng nhẹ) | Nhu cầu thực ở phân khúc này vẫn cao |
| Đất nền | 76,3 triệu/m² | 7.4% ▼ (Giảm mạnh) | Cơ hội cho nhà đầu tư săn “đất ngộp” |
| Căn hộ | 33,3 triệu/m² | 8.8% ▼ (Giảm mạnh) | Phân khúc đang điều chỉnh giá tốt |
TỔNG HỢP GIÁ ĐẤT TRUNG BÌNH CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TẠI GÒ VẤP (2026)
Dưới đây là bảng thống kê giá bất động sản trung bình tại các phường trọng điểm của Quận Gò Vấp. Dữ liệu giúp nhà đầu tư và người mua nhà có cái nhìn tổng quan về biến động thị trường.
📍 Khu vực Phường 1 & Phường 3 (Gần Sân Bay, Bình Thạnh) Sát Nhập Phường Hạnh Thông
Khu vực này có giá trị cao nhờ giáp ranh các quận trung tâm.
| Đường | Phường | Giá trung bình | Biến động |
| Thiên Hộ Dương | P.1 | 141 triệu/m² | 0.8% ▲ |
| Hoàng Hoa Thám | P.1 | 137 triệu/m² | — |
| Nguyễn Bỉnh Khiêm | P.1 | 133 triệu/m² | 4.7% ▲ |
| Phạm Văn Đồng | P.1 | 125 triệu/m² | 3.3% ▲ |
| Nguyễn Thái Sơn | P.3 | 131 triệu/m² | 1.2% ▼ |
| Lê Lai | P.3 | 121 triệu/m² | 6.0% ▼ |
📍 Khu vực Phường 7 & Phường 10 (Trung tâm Gò Vấp – Tiện ích Cityland) Sát Nhập Phường Gò Vấp
Đây là khu vực sôi động nhất với các tuyến đường thương mại lớn.
| Đường | Phường | Giá trung bình | Biến động |
| Trần Thị Nghỉ | P.7 | 159 triệu/m² | 0.9% ▲ |
| Phan Văn Trị | P.10 | 151 triệu/m² | 2.3% ▼ |
| Nguyễn Văn Lượng | P.10 | 126 triệu/m² | 2.2% ▼ |
| Thống Nhất | P.10 | 118 triệu/m² | 30.3% ▲ |
| Quang Trung | P.10 | 107 triệu/m² | 9.2% ▼ |
Dữ liệu bạn cung cấp rất chi tiết và có giá trị cho người đang tìm mua nhà tại Gò Vấp. Để bài viết chuyên nghiệp và dễ xem trên website, tôi đã hệ thống lại thành các bảng theo từng Phường.
📍 Khu vực Phường 11, 12 & 14 (Khu vực hạ tầng đang phát triển) Sát Nhập Phường Thông Tây Hội
| Đường | Phường | Giá trung bình | Biến động |
| Đường số 17 | P.11 | 149 triệu/m² | 5.7% ▼ |
| Quang Trung | P.11 | 142 triệu/m² | 28.3% ▲ |
| Phạm Văn Bạch | P.12 | 113 triệu/m² | 4.3% ▼ |
| Tân Sơn | P.12 | 106 triệu/m² | 14.4% ▼ |
| Đường số 53 | P.14 | 112 triệu/m² | 6.5% ▲ |
📍 Khu vực Phường 16 & 17 (Khu vực An Nhơn – Nguyễn Oanh) Sát Nhập Phường Gò Vấp
| Đường | Phường | Giá trung bình | Biến động |
| Nguyễn Văn Lượng | P.17 | 174 triệu/m² | 58.8% ▲ |
| Lê Thị Hồng | P.17 | 131 triệu/m² | 1.9% ▲ |
| Thống Nhất | P.16 | 109 triệu/m² | 11.1% ▲ |
| Đường số 9 | P.16 | 106 triệu/m² | 14.9% ▲ |
📈 Nhận định thị trường từ dữ liệu:
Tăng trưởng đột biến: Đường Nguyễn Văn Lượng (P.17) và Thống Nhất (P.10) đang có mức tăng trưởng cực kỳ ấn tượng (từ 30% – 58%), cho thấy sức hút từ các dự án lớn và hạ tầng xung quanh.
Khu vực giá tốt để mua: Các tuyến đường như Thích Bửu Đăng (P.1) hay Nguyễn Văn Khối (P.10) đang có mức giá dao động từ 70 – 80 triệu/m², phù hợp cho người mua ở thực.
Phân khúc cao cấp: Phan Văn Trị, Trần Thị Nghỉ và Thiên Hộ Dương vẫn giữ vững vị thế là những cung đường “triệu đô” của quận.



